
会場:トヨタスタジアム イベント広場(愛知県)

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アサヤマ ヨシノブ | トヨタ・マークX | PRO SHOP 2&4 | 407 |
| 2 | ミハラ カズヒサ | トヨタ・bB | ブリーズ | 348 |
| 3 | ミズシマ ケンゴ | トヨタ・エスティマ | シミズファクトリー | 337 |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コンドウ ヨシユキ | トヨタ・スターレット | スタイルコクピット金沢 | 439 |
| 2 | VICTORY | トヨタ・ハイエース | VICTORY | 382 |
| 3 | ノロ ユミ | ホンダ・CR-Xデルソル | ボディーファクトリー・ヌマタ | 373 |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アサヤマ ヨシノブ | トヨタ・マークX | PRO SHOP 2&4 | 333 |
| 2 | スワ ヒロキ | マツダ・MPV | SOUND PROGRESS | 309 |
| 3 | ハセガワ トオル | ホンダ・アコード EURO-R | SOUND PROGRESS | 297 |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマガタ マサカツ | レクサス・LX470 | ルロワ | 294 |
| 2 | VICTORY | トヨタ・ハイエース | VICTORY | 293 |
| 3 | サウンド・フォレスト | トヨタ・サクシード | サウンド・フォレスト | 262 |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンガ ヤスノリ | ホンダ・ステップワゴン | 泉州オーディオ | 282 |
| 2 | マツスエ タカシ | トヨタ・VOXY | "A"sound | 275 |
| 3 | サクラバ ケンタロウ | トヨタ・ウィッシュ | シミズファクトリー | 273 |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マツオ タカノリ | スズキ・ワゴンR | CREATION | 263 |
| 2 | シミズファクトリー | ダイハツ・タント | シミズファクトリー | 262 |
| 3 | オートバックス加賀店 | プジョー307 | オートバックス加賀店 | 247 |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナカゼコ トシヒコ | ホンダ・フィット | ボディーファクトリーヌマタ | - |
| 2 | タナベ リュウタ | ホンダ・ストリーム | ガレージゼロ・サウンドファクトリー | - |
| 3 | ヤマモト タダシ | シボレー・C-1500 | サウンドコンダクター・プルーム | - |
| 特別賞 | ナカシマ ヨシカズ | トヨタ・アリスト | ガレージゼロ・サウンドファクトリー | - |
| 特別賞 | タカイ マサヒコ | ホンダ・ストリーム | サウンドプライズ・リンク | - |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ババ マサタカ | メルセデベンツ・Eクラス | 野呂車輌 | - |
| 2 | シミズ ケンイチ | キャデラック・エスカレード | QUANTUM | - |
| 3 | カノウ タカヒロ | キャデラック・コンコース | リアライズ | - |
| 特別賞 | スガ ヨシトモ | ジャガー・XJ-S | QUANTUM | - |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イワツル ユウキ | トヨタ・ヴィッツ | シリアスオートモーティブ | - |
| 2 | マツザワ シンイチ | ホンダ・フィット | シミズファクトリー | - |
| 3 | フジタ ケイタ | マツダ・RX-7 | リアライズ | - |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミズノ トモアキ | メルセデスベンツ・Vクラス | ボディーファクトリーヌマタ | - |
| 2 | コバヤシ ノリヤス | トヨタ・エスティマ | ウイニング | - |
| 3 | トヨダ マサトシ | ホンダ・ステップワゴン | ボディーファクトリーヌマタ | - |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミワ ハヤタ | ホンダ | HOT WIRED | - |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タカハシ ヒロカズ | ダイハツ・オプティ | ビッグウェーブ | 153.6dB |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ローリンズ ギャビン | ホンダ・アコード | RAVE FACTORY | 155.3dB |
| 2 | ヤマモト ユタカ | スバル・レガシー | エルハウス | 148.7dB |
| 3 | ミヤマル マルクス | トヨタ・カルディナ | VICTORY | 138.3dB |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イケタニ エリ | ホンダ・ゼスト | VICTORY | 140.7dB |
| 2 | ハラ トモミ | ホンダ・ライフ | シミズファクトリー | 139.0dB |
| 3 | キタガワ ヒロミ | ホンダ・フィット | メルズドライブ | 123.4dB |

| 順位 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 特別賞 | ミハラ カズヒサ | トヨタ・bB | ブリーズ | - |
| 特別賞 | ヤマガタ マサカツ | レクサス・LX470 | ルロワ | - |
| 特別賞 | ナカゼコ トシヒコ | ホンダ・フィット | ボディーファクトリー・ヌマタ | - |


| 入賞 | 氏名 | 車名 | ショップ | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| ロックフォード賞 | タナベ リュウタ | ホンダ・ストリーム | ガレージゼロ・サウンドファクトリー | - |
| イクリプス賞 | フカヤ タケヒロ | ニッサン・エルグランド | マイスター | - |
| 入賞 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| サウンドアップ賞 | コヅカ アキラ | スズキ・ワゴンR | サウンドコンダクター・プルーム | - |
| ワゴニスト賞 | ミズノ トモアキ | メルセデスベンツ・Vクラス | ボディーファクトリー・ヌマタ | - |
| カーオーディオマガジン賞 | ツチヤ マコト | ニッサン・スカイライン | AUDIO NET INDEX | - |
| カスタムCAR賞 | ヤマモト タダシ | シボレー・C-1500 | サウンドコンダクター・プルーム | - |
| J-LUG賞 | シキ トシオ | インフィニティ・FX45 | スーパーオートバックスかわさき | - |
2007-08-16 [TEXT:Mycar-life編集部 / PHOTO:イースコーポレーション]