
日本最大級のカーオーディオイベント“ACG(Audio Car Garally)”。2002年から全国各地で“オーディオを中心としたカスタムカーとオーナー、興味ある方のための交流の場”として、昨年は全国6ヶ所にて全9回開催、エントリー台数約1600台を誇る巨大イベントだ。参加して優勝を目指すも良し、会場へ遊びに行ってエントリー車両を見学するも良し、車好きなら誰もが楽しめるイベントなので、近くで開催されるときには是非参加して一緒に楽しもう!
会場:鳥栖スタジアム駐車場/ 参加台数: 昼の部152台,夜の部22台,ブース展示8台,計182台

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三膳 | ホンダ エアウェイブ | Brain Child | 297 |
| 2位 | 久保謙二 | トヨタ アリスト | Sound Garageジョイフル | 283 |
| 3位 | 高橋公一 | トヨタ セルシオ | 尾林ファクトリー | 278 |

| 順位 | ショップ名 | 車名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | SOUND MARINA | 日産 フーガ | 249 |
| 2位 | Little wing Car Hi-Fi | シボレーサバーバン | 238 |
| 3位 | アイシーイーカスタムカーオーディオ | ダッジマグナム | 234 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浜田幸治 | トヨタ エスティマ | (有)エナジー | 272 |
| 2位 | 江口博知 | トヨタ ハリアー | (有)エナジー | 269 |
| 3位 | 高橋公一 | トヨタ セルシオ | 尾林ファクトリー | 259 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 勝部剛生 | 日産 ムラーノ | car artist Ace | |
| 2位 | 長富将史 | トヨタ エスティマ | Sound Garageジョイフル | |
| 3位 | 吉田亜紀男 | 日産 シーマ | ケンテック | |
| 特別賞 | 田中勝志 | BMW MINI | ジャックナイフ |
| 氏名 | 車種 | ショップ名 |
|---|---|---|
| 仲間一道 | マツダ ベリーサ | PARADOX |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺ノブユキ | トヨタ プロナード | 3S FACTORY | 16 |
| 2位 | 加藤アキ | トヨタ イスト | 3S FACTORY | 9.6 |
| 3位 | 寺崎智寛 | シボレーコルベット | (有)エナジー | 4.7 |
| 特別賞 | 綱分直臣 | ホンダ ライフダンク | Brain Child | |
| 特別賞 | 中田仁暢 | トヨタ アリスト | ケンテック | |
| 特別賞 | 緒方三弘 | ダイハツ ムーヴ | ケンテック |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 肘島さおり | 日産 Z | ケンテック | 16 |
| 2位 | 藤本 | ホンダ シビッククーペ | Brain Child | 13 |
| 3位 | 広田直樹 | ホンダ シビッククーペ | (有)エナジー | 12.5 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂梨予司夫 | BMW 330ci | Little wing Car Hi-Fi | 14.9 |
| 2位 | 杉町浩之 | トヨタ ハリアー | ケンテック | 14.2 |
| 3位 | 千々岩剛 | トヨタ クルーガー | (有)エナジー | 11.3 |
| 特別賞 | 田中信成 | トヨタ ハリアー |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹崎健次 | GMC サファリ | SHIFT SOUND STYLE | 21.2 |
| 2位 | 松尾 | ホンダ S-MX | Brain Child | |
| 3位 | 小山光康 | トヨタ エスティマ | ケンテック |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川島健吾 | スズキ ハヤブサ | スズキオート平和 | 20 |
| 2位 | 田中基尚 | ホンダ フォルツァ | (株)ニューズ | 11 |
| 3位 | 五十嵐攻 | ヤマハ グランドマジェスティ | (株)ニューズ | 9 |

| 順位 | ショップ名 | 車種 | 音圧(dB) |
|---|---|---|---|
| 1位 | スーパーオートバックス小倉西港店 | メルセデスベンツ | 158.2 記録更新 |

| 順位 | ショップ名 | 車種 | 音圧(dB) |
|---|---|---|---|
| 1位 | サウンドSMC | シボレーアストロ | 151.4 記録更新 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 音圧(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 原田英一 | メルセデスベンツ | スズキオート平和 | 152.6 |
| 2位 | 森田隆行 | ホンダ バモス | セカンドハウス広島 | 149.0 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 音圧(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中山幸江 | トヨタ bB | ケンテック | 132.7 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 音圧(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上和枝 | スバル プレオ | スーパーオートバックス小倉西港店 | 144.4 |
| 2位 | 早場洋介 | ホンダ オデッセイ | ケンテック | 134.5 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福代亮太 | トヨタ bB | アイシーイーカスタムカーオーディオ | 68 |
| 2位 | 杉町浩之 | トヨタ ハリアー | ケンテック | 67 |
| 3位 | 藤崎泰充 | ホンダ ライフダンク | ケンテック | 53 |

| 順位 | ショップ名 | 車種 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アイシーイーカスタムカーオーディオ | ダッジマグナム |
ホタル祭り: 参加台数13台
| ランキング | 名前 | 記録 | 車種 | 開催イベント | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥田正樹 | 158.2 | プレサージュ | ACG関西 | 7月2日 |
| 2 | 加ト吉 | 153.4 | シビック | ACG関東 | 4月16日 |
| 3 | 原田英一 | 152.6 | ベンツ | ACG九州 | 10月22日 |
| 4 | 森田隆行 | 150.6 | バモス | ACG関西 | 7月2日 |
| 5 | 宅間順一 | 149.7 | ステップワゴン | ACG関西 | 7月2日 |
| 6 | 磯村勝仁 | 148.1 | ワゴンR | ACG東北 | 7月23日 |
| 7 | ROLLINS GAVIN | 148.0 | オデッセイ | ACG関東 | 4月16日 |
| 8 | 関根鉄二 | 147.1 | ヴィッツ | ACG東北 | 7月23日 |
| ランキング | 名前 | 記録 | 車種 | 開催イベント | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA小倉西港店 | 158.2 | ベンツ | ACG九州 | 10月22日 |
| 2 | VICTORY | 158.0 | セレナ | 2006イースセミナー | 3月14日 |
| 3 | セカンドハウス | 157.9 | エスカルゴ | 2006イースセミナー | 3月14日 |
| 4 | 清水ファクトリー | 147.6 | シビック | 2006イースセミナー | 3月14日 |
| ランキング | 名前 | 記録 | 車種 | 開催イベント | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上和枝 | 144.4 | プレオ | ACG九州 | 10月22日 |
| 2 | 森武彦 | 142.5 | ワゴンR | ACG中部 | 10月8日 |
| 3 | 吉田豊幸 | 141.3 | エルカミーノ | ACG関東 | 4月16日 |
| 4 | 沖野玉枝 | 139.9 | シビック | ACG関西 | 7月2日 |
| 5 | 早場洋介 | 134.5 | オデッセイ | ACG九州 | 10月22日 |
| 6 | 田村 | 128.6 | クレスタ | よか音九州 | 5月21日 |
| ランキング | 名前 | 記録 | 車種 | 開催イベント | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小谷なお | 139.3 | ワゴンR | ACG中部 | 10月8日 |
| 2 | 向井真美 | 136.9 | マックス | ACG中部 | 10月8日 |
| 3 | 田所弘江 | 136.7 | ワゴンR | ACG中四国 | 9月10日 |
| 4 | 森田真里子 | 135.2 | ベリーサ | ACG中部 | 10月8日 |
| 5 | 中山幸江 | 132.7 | bB | ACG九州 | 10月22日 |
| 6 | 江藤三香 | 128.6 | ヴィッツ | よか音九州 | 5月21日 |
| 7 | 奥村真菜美 | 124.9 | ムーヴ | ACG関西 | 7月2日 |
| 8 | 青木亜沙美 | 121.3 | ライフ | ACG関西 | 7月2日 |
| ランキング | 名前 | 記録 | 車種 | 開催イベント | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サウンドSMC | 151.4 | アストロ | ACG九州 | 10月22日 |
| 2 | 車遊工房YDC | 146.3 | マーチ | ACG関東 | 4月16日 |
| 3 | キープライン | 145.0 | サバーバン | ACG関東 | 4月16日 |
参加方法は各会場開催2ヶ月前より受付を開始。全国のオーディオショップで受付行っています。公式HPの「受付ショップ検索」にて近所のショップを探してエントリーしよう! 詳しくはACG公式ホームページ(http://jam-zone.net/)にてご覧ください。


次回はACG2006ファイナルが2006年11月19日(日)に開催されます!

