
日本最大級のカーオーディオイベント“ACG(Audio Car Garally)”。2002年から全国各地で“オーディオを中心としたカスタムカーとオーナー、興味ある方のための交流の場”として、昨年は全国6ヶ所にて全9回開催、エントリー台数約1600台を誇る巨大イベントだ。参加して優勝を目指すも良し、会場へ遊びに行ってエントリー車両を見学するも良し、車好きなら誰もが楽しめるイベントなので、近くで開催されるときには是非参加して一緒に楽しもう!
会場: 舞洲スポーツアイランド/ 参加台数: 昼の部196台,夜の部30台,ブース展示8台,計234台

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 野呂由美 | ホンダ CR-Xデルソル | ボディファクトリーヌマタ | 294 |
| 2位 | 中村佳史 | 日産 スカイライン | WINNING | 284 |
| 3位 | 田中隆司 | メルセデス ベンツE320 | Starting Point | 238 |

| 順位 | ショップ名 | 車種 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | M'z SPEED | トヨタ セルシオ | 303 |
| 2位 | BREEZE | ホンダ インテグラ | 282 |
| 3位 | VICTORY | トヨタ bB | 244 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 清藤隆史 | 日産 エルグランド | Car Audio Club | 262 |
| 2位 | 小形めぐみ | トヨタ bB | スタイルコクピット金沢 | 252.5 |
| 3位 | 西垣彰 | トヨタ ウィッシュ | ファイナルステージ | 239 |

| 順位 | ショップ名 | 車種 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | BREEZE | 日産 ムラーノ | 263 |
| 2位 | 泉州オーディオ | ホンダ ステップワゴン | 245 |
| 3位 | SA京都WOOWワンダーシティー | トヨタ ノア | 232.5 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大槻学 | トヨタ ハリアー | Car Audio Club | 66 |
| 2位 | 南條純子 | ホンダ フィット | M'z SPEED | 65 |
| 3位 | 飯田信彦 | トヨタ イスト | Shape | 65 |
| 3位 | 上田明 | トヨタ ウイッシュ | ファイナルステージ | 62 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 音圧(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奥田正樹 | 日産 プレサージュ | INDEX | 158.2 |
| 2位 | 森田隆行 | ホンダ バモス | セカンドハウス広島 | 150.6 |
| 3位 | 宅間順一 | ホンダ ステップワゴン | DC WATT'S | 149.7 |

| 順位 | ショップ名 | 車種 | 音圧(dB) |
|---|---|---|---|
| 1位 | セカンドハウス広島 | エスカルゴ | 157.5 |
| 2位 | VICTORY | セレナ | 156.6 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 音圧(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沖野玉枝 | シビック | ゼロ・デザイン | 140.1 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 音圧(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奥村真奈美 | ダイハツ ムーヴ | Double Vision | 124.9 |
| 2位 | 青木亜沙美 | ホンダ ライフ | Double Vision | 120.4 |
| 3位 | 安田理恵 | スズキ ワゴンR | Double Vision | 121.3 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 垣端武志 | スズキ ワゴンR | Starting Point | 9 |
| 2位 | 坂本聡一 | VW ニュービートル | サウンドプログレス | 8 |
| 3位 | 飯田裕重 | トヨタ ハイラックス | CLAP a.K.a HIS | 7 |
| 特別賞 | 小林泰大 | トヨタ ハイラックス | Sound Holic |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹村真一郎 | マツダ カペラワゴン | AVANTGARAGE | 15 |
| 2位 | 出口大祐 | ホンダ インテグラ | JAM75 | 11 |
| 3位 | 岩釣由樹 | トヨタ ヴィッツRS | SERIOUS AUTOMOTIVE | 10 |
| 特別賞 | 橋本宗幸 | ホンダ プレリュード | WEST JAPAN |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川上剛 | 日産 シーマ | DC WATT'S | 11 |
| 2位 | 柏中由美子 | VW ニュービートル | SpeecaRs | 9 |
| 3位 | 井藤裕樹 | ホンダ インスパイア | Starting Point | 7 |
| 特別賞 | 前田晃宏 | トヨタ ハリアー | SERIOUS AUTOMOTIVE |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 春澤博明 | トヨタ アルファード | DC WATT'S | 17 |
| 2位 | 伊藤聡 | シボレー アストロ | SpeecaRs | 10 |
| 3位 | 黒柳美有紀 | ホンダ ステップワゴン | Starting Point | 9 |
| 特別賞 | 友松仁司 | トヨタ グランドハイエース | スーパーオートバックス羽村 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 坂本洋平 | ヤマハ マジェスティー | Starting Point | 35 |
| 2位 | 甲田賢次 | スズキ ハヤブサ | TOYS SQUARE | 29 |

| 順位 | 氏名 | 車種 | ショップ名 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高田哲也 | GMC サファリ | ジパング | 128 |
| 2位 | 木全裕嗣 | 日産 キャラバン | ゼロ・デザイン | 101 |
| 3位 | 高橋和哲 | 日産 プリメーラ | ファイナルステージ | 82 |
ホタル祭り: 参加台数17台
参加方法は各会場開催2ヶ月前より受付を開始。全国のオーディオショップで受付行っています。公式HPの「受付ショップ検索」にて近所のショップを探してエントリーしよう! 詳しくはACG公式ホームページ(http://jam-zone.net/)にてご覧ください。


次回はACG2006in東北が2006年7月23日(日)に開催されます!

